Samus - Screw Attack
Summary
First Active4
Last Active33
Total49 frames
Damage2 / 1%
Landing lag24
Notesinvulnerable frames 1-5. 15 total hitboxes, first is strong hit, rest are weak hits
Relevant moves
Attributes
| Start | End | Total Frames | IASA | Land Lag | L-Canceled Land Lag | Landing Fall Special Lag | Auto Cancel Before | Auto Cancel After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33 | 49 | 24 |
| Name | Value |
|---|---|
| Start | 4 |
| End | 33 |
| Total Frames | 49 |
| IASA | |
| Land Lag | 24 |
| L-Canceled Land Lag | |
| Landing Fall Special Lag | |
| Auto Cancel Before | |
| Auto Cancel After |
Hitboxes
| Hitbox | Damage | Angle | Base Knockback | Knockback Growth | Set Knockback | Effect | Hitlag Attacker | Hitlag Defender | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ground_hit1 | |||||||||
| id2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 2 |
| id3 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 2 |
| id0 | 2 | 100 | 130 | 100 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 2 |
| id1 | 2 | 100 | 130 | 100 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 2 |
ground_hits2_4 | |||||||||
| id2 | 1 | 100 | 70 | 100 | 0 | Normal | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
| id1 | 1 | 105 | 110 | 100 | 0 | Normal | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
| id0 | 1 | 105 | 110 | 100 | 0 | Normal | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
| id3 | 1 | 100 | 70 | 100 | 0 | Normal | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
ground_hits5_12 | |||||||||
| id3 | 1 | 200 | 40 | 100 | 0 | Normal | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
| id1 | 1 | 110 | 70 | 100 | 0 | Normal | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
| id0 | 1 | 110 | 70 | 100 | 0 | Normal | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
| id2 | 1 | 200 | 40 | 100 | 0 | Normal | 3 | 3 (2 Crouched) | 2 |
ground_hit13 | |||||||||
| All Hitboxes | 1 | 70 | 0 | 100 | 80 | Electric | 3 | 4 (2 Crouched) | 2 |
ground_hit1
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id2 |
| Damage | 2 |
| Angle | 100 |
| Base Knockback | 100 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id3 |
| Damage | 2 |
| Angle | 100 |
| Base Knockback | 100 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 2 |
| Angle | 100 |
| Base Knockback | 130 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 2 |
| Angle | 100 |
| Base Knockback | 130 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
ground_hits2_4
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id2 |
| Damage | 1 |
| Angle | 100 |
| Base Knockback | 70 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 1 |
| Angle | 105 |
| Base Knockback | 110 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 1 |
| Angle | 105 |
| Base Knockback | 110 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id3 |
| Damage | 1 |
| Angle | 100 |
| Base Knockback | 70 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
ground_hits5_12
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id3 |
| Damage | 1 |
| Angle | 200 |
| Base Knockback | 40 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 1 |
| Angle | 110 |
| Base Knockback | 70 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 1 |
| Angle | 110 |
| Base Knockback | 70 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id2 |
| Damage | 1 |
| Angle | 200 |
| Base Knockback | 40 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 3 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
ground_hit13
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | All Hitboxes |
| Damage | 1 |
| Angle | 70 |
| Base Knockback | 0 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 80 |
| Effect | Electric |
| Hitlag Attacker | 3 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 2 |
Knockdown Thresholds
The following percentages indicate when this move starts knocking down. Separate tables are shown based on whether the target is Crouch-Cancelling or not.
Sorting