Kirby - Donkey Kong Special

Summary
Damage12 / 10 / 18 / 30 / 16 / 27%
Attributes
| Start | End | Total Frames | IASA | Land Lag | L-Canceled Land Lag | Landing Fall Special Lag | Auto Cancel Before | Auto Cancel After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| Name | Value |
|---|---|
| Start | |
| End | |
| Total Frames | 0 |
| IASA | |
| Land Lag | |
| L-Canceled Land Lag | |
| Landing Fall Special Lag | |
| Auto Cancel Before | |
| Auto Cancel After |
Hitboxes
| Hitbox | Damage | Angle | Base Knockback | Knockback Growth | Set Knockback | Effect | Hitlag Attacker | Hitlag Defender | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ground_uncharged_early | |||||||||
| All Hitboxes | 12 | 80 | 15 | 100 | 0 | Normal | 7 | 7 (4 Crouched) | 7 |
ground_uncharged_clean | |||||||||
| All Hitboxes | 10 | 361 | 15 | 100 | 0 | Normal | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
ground_charged_early | |||||||||
| All Hitboxes | 18 | 80 | 40 | 90 | 0 | Normal | 9 | 9 (6 Crouched) | 10 |
ground_charged_clean | |||||||||
| All Hitboxes | 30 | 361 | 10 | 90 | 0 | Normal | 13 | 13 (8 Crouched) | 15 |
air_uncharged_early | |||||||||
| All Hitboxes | 12 | 80 | 15 | 100 | 0 | Normal | 7 | 7 (4 Crouched) | 7 |
air_uncharged_clean | |||||||||
| All Hitboxes | 10 | 361 | 15 | 100 | 0 | Normal | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
air_charged_early | |||||||||
| All Hitboxes | 16 | 80 | 40 | 90 | 0 | Normal | 8 | 8 (5 Crouched) | 9 |
air_charged_clean | |||||||||
| All Hitboxes | 27 | 361 | 10 | 90 | 0 | Normal | 12 | 12 (8 Crouched) | 14 |
ground_uncharged_early
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | All Hitboxes |
| Damage | 12 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 15 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 7 |
| Hitlag Defender | 7 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 7 |
ground_uncharged_clean
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | All Hitboxes |
| Damage | 10 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 15 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
ground_charged_early
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | All Hitboxes |
| Damage | 18 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 40 |
| Knockback Growth | 90 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 9 |
| Hitlag Defender | 9 (6 Crouched) |
| Shieldstun | 10 |
ground_charged_clean
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | All Hitboxes |
| Damage | 30 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 10 |
| Knockback Growth | 90 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 13 |
| Hitlag Defender | 13 (8 Crouched) |
| Shieldstun | 15 |
air_uncharged_early
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | All Hitboxes |
| Damage | 12 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 15 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 7 |
| Hitlag Defender | 7 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 7 |
air_uncharged_clean
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | All Hitboxes |
| Damage | 10 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 15 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
air_charged_early
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | All Hitboxes |
| Damage | 16 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 40 |
| Knockback Growth | 90 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 8 |
| Hitlag Defender | 8 (5 Crouched) |
| Shieldstun | 9 |
air_charged_clean
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | All Hitboxes |
| Damage | 27 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 10 |
| Knockback Growth | 90 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 12 |
| Hitlag Defender | 12 (8 Crouched) |
| Shieldstun | 14 |
Knockdown Thresholds
The following percentages indicate when this move starts knocking down. Separate tables are shown based on whether the target is Crouch-Cancelling or not.
Sorting